Гороскоп на год - определяет положительные и отрицательные аспекты вашей жизни в течение года; прогнозирует вероятность опасных ситуаций и возможность их преодоления.
Астрология препятствий на год
Год, месяц, день, а также необходимый вам час с точки зрения возможных перспектив или неудач. Выявление негативного влияния препятствующих духов. Прогнозирование жизненной ситуации относительно: энергии телесного здоровья, Личной Силы, воздействия окружающих, удачи и эмоционального состояния на определенный временной период.
* Расчёты и комментарии в астрологическом прогнозе (на данной странице) представлены для ознакомления в сокращённом виде. Персоны, данные которых использованы в расчёте гороскопа, - вымышлены.
Для составления гороскопа необходима следующая информация:
1) Имя (человека, на которого составляется гороскоп).
2) Дата рождения (число, месяц, год).
3) Время рождения (как можно точнее).
4) Место рождения (название города, поселка и т.п.).
5) Место, где сейчас проживает (название города, поселка и т.п.).
6) Что особенно интересно узнать из гороскопа.
7) Наиболее интересующий период года.
Примечание:
Если Человек не одинок, то желательна информация (1-5 пункты) о членах его семьи для более глубокой и объективной оценки ситуации.
Пример гороскопа «Кегци Шедунма» или «47 препятствий года».
Данные для расчёта:
24 камня «окончательного анализа».
| Имя Человека | Возраст | Год
расчёта | Год Логмен | Парка года | Мева года | ДарГуд года | ДуЦод или час предсказания | Камни прогноза |
| Василий | 46 лет Огонь-Лошадь | 2011г. Металл-Заяц | Вода-Свинья | Гин | 7 красная | 05.03.2011г.
в 05:25 | 05:25 | |
| Сог | Огонь | ООО | ОХ | ОХ | ООО | ОО | ООО | О |
| Лю | Вода | ОХ | ОО | ОО | ОО | ХХ | ОО | О |
| Ванг | Огонь | ОО | Х | ОХ | ОО | ОО | Х | О |
| Лунг | Металл | ХХ | Х | ОХ | ООО | ОХ | ХХ | Х |
Внешние вычисления (phyi):
Отношения Элементов:
| Элемент года рождения | Огонь |
| Элемент текущего года | Металл |
| Отношения | Друг |
| Камень | ОО |
| Отношения животных:
| Животное года рождения | Лошадь |
| Животное текущего года | Заяц |
| Отношения | «Враг четвёртого» |
| Камень | ООО |
|
Прогноз пяти сил
| 60-ти летний цикл | СОГ | ЛЮ | ВАНГ | ЛУНГ | ЛА |
| Текущий год (Металл - Заяц) | Дерево | Дерево | Металл | Огонь | Вода |
| Год рождения (Огонь-Лошадь) | Огонь | Вода | Огонь | Металл | Дерево |
| Камни | ООО | ОХ | ОО | ХХ | ООО |
Детализация прогноза пяти сил по месяцам.
| № | Месяц | Период | Сог | Лю | Ванг | Лунг | Ла |
| 1 | Вода - Тигр | (05.03.2011 - 03.04.2011) | ООО | ООО | ХХ | Х | ООО |
| 2 | Вода - Кролик | (04.04.2011 - 03.05.2011) | ООО | ООО | ХХ | ХХ | ООО |
| 3 | Дерево - Дракон | (04.05.2011 - 01.06.2011) | ОХ | ОО | ООО | ОО | ОХ |
| 4 | Дерево - Змея | (02.06.2011 - 01.07.2011) | Х | ОО | ООО | ОХ | Х |
| 5 | Огонь - Лошадь | (02.07.2011 - 30.07.2011) | Х | О | Х | Х | Х |
| 6 | Огонь - Овца | (31.07.2011 - 29.08.2011) | ОХ | О | Х | ХХ | ОХ |
| 7 | Земля - Обезьяна | (30.08.2011 - 27.09.2011) | ОО | ХХ | ОХ | ОО | ОО |
| 8 | Земля - Птица | (28.09.2011 - 26.10.2011) | ОО | ХХ | ОХ | ОХ | ОО |
| 9 | Металл- Собака | (27.10.2011 - 25.11.2011) | ОХ | ООО | ОО | Х | ОХ |
| 10 | Металл - Свинья | (26.11.2011 - 24.12.2011) | ХХ | ООО | ОО | ХХ | ХХ |
| 11 | Вода - Крыса | (25.12.2011 - 23.01.2012) | ХХ | ОХ | ХХ | ОО | ХХ |
| 12 | Вода - Корова | (24.01.2012 - 21.02.2012) | ОХ | ОХ | ХХ | ОХ | ОХ |
Расчёт Логмен (log-men)
Год Логмен: Вода - Свинья
Следствия года Логмен (log-men)
| НамГо (gnam-sgo) или «Небесные врата» | О |
| СаГо (sa-sgo) или «Земные врата» | Х |
| ПунДжод (phung-gyod) или «Жертва случая» | О |
| ЧеТрел (bye-bral) или «Разделение» | О |
| РуЧод (rus-chod) или «Прерывание линии рода» | О |
| ДжёрПа (`byor-pa) или «Приобретение» | О |
Дополнительные вычисления Логмен (log-men le-lag)
| Намджи Джутаг (gnam-gyi 'ju-thag) или «Небесная верёвка» | Земля | OX |
| Саи Тенпур (sa'i rten-phur) или «Земная опора» | Огонь | ОО |
| Намджи Чжанг (gnam-gyi rgyang) или «Небесная перекладина» | Огонь | X |
| Саи Чжанг (sa'i rgyang) или «Земная перекладина» | Металл | X |
| Дуд Чод (bdud-gcod) или «Отсекающий демон» | | О |
| Ла Кьям (bla-khyams) или «Блуждающий дух жизни» | | Х |
Семь камней опасности (rtsub-rdel bdun)
| Ран Кег (rang-keg rtsub) или «Препятствие своего года» | О |
| Дун Зур (dgra-gshed rtsub) или «7-ой угол» | О |
| Чим Це (khyim-mtshes rtsub) или «Соседи» | О |
| Тун Сум (thun-gsum rtsub) или «Три гармонии» | О |
| Си Нен (sri-ngan pha-mes dur-keg rtsub) или «Дурной возраст» | О |
| Чам Да (bza '-shug rtsub) или «Совпадение Парка» | О |
| Сан Кег (gsang-keg rkun-po rtsub) или «Скрытое препятствие» | О |
Внутренние вычисления (nang):
Расчёт Парка (spar-kha)
| НамГо (gnam-sgo) или «Небесные врата» | О |
| СаГо (sa-sgo) или «Земные врата» | Х |
| РуМиг (rus-mig) или «Семья» | О |
| Ла Кьям (bla-khyams) или «Блуждающий дух жизни» | О |
| Сектор Парка | Пал Джед |
Дополнительные вычисления Парка
| Парка текущего года (babs-spar) | Гин |
| Подвергаемая опасности часть тела | Правая нога и стопа |
Благоприятные и неблагоприятные направления.
 |
Благоприятные:
| Нам Мен | З |
| Сог Цо | ЮЗ |
| Пал Джед | СЗ |
| Ча Лон | СВ |
|
Неблагоприятные:
| Нод Па | Ю |
| Дре Нга | С |
| Дуд Гуд | ЮВ |
| Лю Чад | В |
|
|
Промежуточные вычисления (bar):
Расчёт Мева (sme-ba)
Четыре камня препятствий Мева (sme-ba'i keg-phran-gyi rde'u)
| Кан Кег (khang-keg) или «Препятствие дома» | Х |
| Мал Кег (mal-keg) или «Препятствие места отдыха» | Х |
| Юл Кег (yul-keg) или «Препятствие местности проживания» | О |
| Го Кег (khams-kyi rgyal-sgo 'gags-pa) или «Препятствие королевских врат Элементов» | О |
Врата Мева
| НамГо (gnam-sgo) или «Небесные врата» | О |
| СаГо (sa-sgo) или «Земные врата» | О |
|
Зеркало Мева (babs-sme)
| 7 красная | свирепые духи Цэн (btsan) |
|
Тайные вычисления (gsang):
Расчёт ДарГуд (dar-gud gnam-lo)
|
Сектора ДарГуд (dar-gud) |
Камни |
| Сог | Тру Джед (khrus) или «Омовение» | ОО |
| Лю | Ши Ва (shi-ba) или «Смерть» | ХХ |
| Ванг | Тру Джед (khrus) или «Омовение» | ОО |
| Лунг | Нал Ни (mngal-'jug) или «Эмбрион» | ОХ |
Самые тайные вычисления (yang-gsang):
Расчёт ДуЦод (rtsi-dus)
| Расчётный час |
Сог |
Лю |
Ванг |
Лунг |
| Огонь - Заяц |
Дерево |
Огонь |
Огонь |
Огонь |
Расчёт ГуМиг (dgu-mig)
| Простой ГуМиг (dgu-mig) |
О |
| Парка ГуМиг (spar-kha dgu-mig) |
О |
| Мева ГуМиг (sme-ba dgu-mig) | Х |
| Рукам ГуМиг (rus-khams dgu-mig) | О |
| Куг Пей ГуМиг (khug pa'i dgu mig) | О |
|
Расчёт ДурМиг (dur-mig)
| Простой ДурМиг (dur-mig) | О |
| Большой Личный ДурМиг (rang-dur che) | О |
| Малый Личный ДурМиг (rang-dur chung) | О |
| Большой Вражеский ДурМиг (gshed-dur che) | О |
| Малый Вражеский ДурМиг (gshed-dur chung) | О |
| Гудур Нидзон | О |
|
ТРАКТОВКА ГОРОСКОПА
(страница разрабатывается)
|