WINGCHUN

wingchun

 

Тибетское летоисчисление


Тибетская система летоисчисления (основанная на Калачакра Тантре) была принята в 1027г. Первый год первого цикла Рабджун (точка отсчёта календарной системы) - год Огонь - (жен.) Заяц. Рабждун (60-ти летний цикл) тибетского летоисчисления всегда начинается годом Огонь - (жен.) Заяц и заканчивается годом Огонь - (муж.) Тигр. В настоящее время (в 2011году), мы живём в 25 году 17-го Рабждуна или в году Металл - (жен.) Заяц.

Таблица показывает соответствие лет в Тибетском и Григорианском календаре.

Год Рабджун (1-3 ... 10-17)
1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 16 17
01. Огонь - Заяц 1027 1087 1147 ... 1567 1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987
02. Земля - Дракон 1028 1088 1148 ... 1568 1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988
03. Земля - Змея 1029 1089 1149 ... 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989
04. Металл - Лошадь 1030 1090 1150 ... 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990
05. Металл - Овца 1031 1091 1151 ... 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991
06. Вода - Обезьяна 1032 1092 1152 ... 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992
07. Вода - Птица 1033 1093 1153 ... 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993
08. Дерево - Собака 1034 1094 1154 ... 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994
09. Дерево - Свинья 1035 1095 1155 ... 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995
10. Огонь - Крыса 1036 1096 1156 ... 1576 1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996
11. Огонь - Корова 1037 1097 1157 ... 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997
12. Земля - Тигр 1038 1098 1158 ... 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998
13. Земля - Заяц 1039 1099 1159 ... 1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999
14. Металл - Дракон 1040 1100 1160 ... 1580 1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000
15. Металл - Змея 1041 1101 1161 ... 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001
16. Вода - Лошадь 1042 1102 1162 ... 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002
17. Вода - Овца 1043 1103 1163 ... 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003
18. Дерево - Обезьяна 1044 1104 1164 ... 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004
19. Дерево - Птица 1045 1105 1165 ... 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005
20. Огонь - Собака 1046 1106 1166 ... 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006
21. Огонь - Свинья 1047 1107 1167 ... 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007
22. Земля - Крыса 1048 1108 1168 ... 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008
23. Земля - Корова 1049 1109 1169 ... 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009
24. Металл - Тигр 1050 1110 1170 ... 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010
25. Металл - Заяц 1051 1111 1171 ... 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011
26. Вода - Дракон 1052 1112 1172 ... 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012
27. Вода - Змея 1053 1113 1173 ... 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013
28. Дерево - Лошадь 1054 1114 1174 ... 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014
29. Дерево - Овца 1055 1115 1175 ... 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015
30. Огонь - Обезьяна 1056 1116 1176 ... 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016
31. Огонь - Птица 1057 1117 1177 ... 1597 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017
32. Земля - Собака 1058 1118 1178 ... 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018
33. Земля - Свинья 1059 1119 1179 ... 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019
34. Металл - Крыса 1060 1120 1180 ... 1600 1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020
35. Металл - Корова 1061 1121 1181 ... 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021
36. Вода - Тигр 1062 1122 1182 ... 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022
37. Вода - Заяц 1063 1123 1183 ... 1603 1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023
38. Дерево - Дракон 1064 1124 1184 ... 1604 1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024
39. Дерево - Змея 1065 1125 1185 ... 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025
40. Огонь - Лошадь 1066 1126 1186 ... 1606 1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026
41. Огонь - Овца 1067 1127 1187 ... 1607 1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027
42. Земля - Обезьяна 1068 1128 1188 ... 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028
43. Земля - Птица 1069 1129 1189 ... 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029
44. Металл - Собака 1070 1130 1190 ... 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030
45. Металл - Свинья 1071 1131 1191 ... 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031
46. Вода - Крыса 1072 1132 1192 ... 1612 1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032
47. Вода - Корова 1073 1133 1193 ... 1613 1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033
48. Дерево - Тигр 1074 1134 1194 ... 1614 1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034
49. Дерево - Заяц 1075 1135 1195 ... 1615 1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035
50. Огонь - Дракон 1076 1136 1196 ... 1616 1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036
51. Огонь - Змея 1077 1137 1197 ... 1617 1677 1737 1797 1857 1917 1977 2037
52. Земля - Лошадь 1078 1138 1198 ... 1618 1678 1738 1798 1858 1918 1978 2038
53. Земля - Овца 1079 1139 1199 ... 1619 1679 1739 1799 1859 1919 1979 2039
54. Металл - Обезьяна 1080 1140 1200 ... 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040
55. Металл - Птица 1081 1141 1201 ... 1621 1681 1741 1801 1861 1921 1981 2041
56. Вода - Собака 1082 1142 1202 ... 1622 1682 1742 1802 1862 1922 1982 2042
57. Вода - Свинья 1083 1143 1203 ... 1623 1683 1743 1803 1863 1923 1983 2043
58. Дерево - Крыса 1084 1144 1204 ... 1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044
59. Дерево - Корова 1085 1145 1205 ... 1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985 2045
60. Огонь - Тигр 1086 1146 1206 ... 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 2046



К началу страницы